Sambungan Pengedap Pengapit Flange dengan UL dan IP68
Sorotan Produk
◆Kelengkapan mekanikal gred profesional untuk sambungan yang kukuh dan kalis bocor
◆Bahan: Loyang bersalut nikel atau keluli tahan karat untuk ketahanan kakisan
◆Reka bentuk mampatan bebibir untuk daya pengapit dan rintangan getaran yang unggul
◆Cincin pengedap bersepadu menyediakan perlindungan kalis air dan habuk IP68
◆Tersedia dalam benang PG, NPT dan Metrik
◆Mematuhi piawaian CE, UL dan RoHS
Aplikasi
◇Sistem automasi
◇Pemasangan marin
◇Jentera berat
◇Peralatan pengagihan tenaga
Faedah Utama
◆Pastikan Masa Operasi Sistem Maksimum
Memberikan kestabilan mekanikal yang sangat baik dan prestasi kalis bocor dalam keadaan yang teruk, termasuk getaran dan tekanan tinggi, meminimumkan kegagalan sambungan dan keperluan penyelenggaraan.
◆Memberikan Perlindungan Alam Sekitar yang Unggul
Meterai bertaraf IP68 berkesan menyekat kelembapan, habuk, minyak dan bahan cemar lain, melindungi bahagian dalam peralatan sensitif dan memanjangkan hayat perkhidmatan.
◆Meningkatkan Ketahanan & Keselamatan
Dibina daripada bahan berkualiti tinggi untuk ketahanan kakisan yang cemerlang, memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dan kesinambungan pembumian yang selamat dalam aplikasi yang mencabar.
◆Memudahkan Pemasangan & Jimat Kos
Reka bentuk bebibir membolehkan pemasangan yang cepat dan mudah tanpa alat khusus, sekali gus mengurangkan masa buruh dan jumlah kos pemilikan.
◆Jaminan Pematuhan & Ketenangan Fikiran
Memenuhi piawaian CE, UL dan RoHS, memastikan keselamatan produk, kualiti dan pematuhan alam sekitar untuk penerimaan pasaran global.

unit:mm
| Kod | Julat Skop | Saiz lubang pemasangan a / b | Ketinggian sendi H | Saiz produk F | |
| HX-FL.S-Ф49.5(28-36)-H | 28-36 | 43 | 43 | 24 | F77 |
| Barang | Diameter luar kabel (mm) | Lubang Pemasangan a/b(mm) | Sebelah bertentangan SW / Diagonal ₵ A(mm) | H | Spesifikasi skru(M*L) | Bilangan bolt(L=30/16) | Kod |
| φ49.5(34-42)-H | 34-42 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H |
| φ49.5(34-42)-H | 34-42 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H(hitam) |
| φ49.5(28-36)-H | 28-36 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H |
| φ49.5(28-36)-H | 28-36 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H(hitam) |
| φ49.5(23-31)-H | 23-31 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H |
| φ49.5(23-31)-H | 23-31 | 21.5/21.5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H(hitam) |
| Piawaian benang: GB/T192-2003 GB/T196-2003 | |||||||






















