Kelenjar Kabel 90° Sudut Tepat IP68 dan UL
Sorotan Produk
◆Reka bentuk 90° kami yang direka bentuk dengan tepat mengoptimumkan susun atur kandang, membolehkan perubahan arah kabel yang lancar dan profil pemasangan yang lebih bersih di mana ruang adalah terhad.
◆Diperbuat daripada tembaga bersalut nikel yang teguh atau keluli tahan karat 316, kelenjar ini cemerlang dalam keadaan yang teruk, memberikan rintangan kakisan dan hentaman yang luar biasa untuk jangka hayat maksimum.
◆Sistem pengedap berbilang komponen yang unggul, menampilkan cincin pengedap gred tinggi dan pengedap mampatan, menjamin penarafan IP68 yang konsisten, menyekat kelembapan, habuk dan minyak dengan berkesan.
◆Reka bentuk pelega terikan dan peredam getaran bersepadu mengunci kabel dengan kukuh di tempatnya, mencegah penarikan dan melindungi integriti sambungan dalam tetapan dinamik.
◆Menawarkan keserasian yang luas, kelenjar ini dibekalkan dalam piawaian benang PG, NPT dan Metrik serta disokong oleh pensijilan antarabangsa yang diiktiraf termasuk UL, CE dan RoHS untuk kualiti dan keselamatan yang terjamin.
Aplikasi
◇Sesuai untuk panel kawalan dan sistem automasi perindustrian.
◇Sesuai untuk pemasangan marin dan jentera tugas berat.
◇Sesuai untuk robotik dan aplikasi yang memerlukan pengurusan kabel yang tepat.
Faedah Utama
◆Memaksimumkan kecekapan ruang dan meningkatkan estetika sistem.
◆Mencegah ketegangan mekanikal, memanjangkan hayat perkhidmatan kabel.
◆Mengekalkan sambungan elektrik yang selamat di bawah keadaan yang mencabar.
◆Menawarkan perlindungan yang kukuh terhadap kelembapan, minyak dan habuk.
◆Memastikan prestasi yang andal dengan rintangan hentaman yang kuat.

unit:mm
| Barang | Julat | Panjang Benang GL | Saiz sepana | D1 | D2 | Kod |
| M12×1.5 | 4-8 | 10 | 20/22/14 | 53 | 45 | HX-NW.M12-8 |
| M16×1.5 | 4-8 | 10 | 20/22/18 | 53 | 44.5 | HX-NW.M16 |
| M20×1.5 | 6-12 | 10 | 22/25/22 | 55 | 47 | HX-NW.M20 |
| M25×1.5 | 13-18 | 10 | 30/30/27 | 66 | 54 | HX-NW.M25 |
| M32×1.5 | 15-22 | 12 | 34/34/35 | 69 | 60 | HX-NW.M32 |
| M40×1.5 | 22-32 | 16 | 50/55/43 | 106 | 93 | HX-NW.M40 |
| M50×1.5 | 25-32 | 16 | 50/55/55 | 106 | 92 | HX-NW.M50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 18 tahun | 64/73/68 | 128 | 116 | HX-NW.M63 |
| PG7 | 4-8 | 10 | 20/22/14 | 52 | 44 | HX-NW.PG7-8 |
| PG9 | 4-8 | 10 | 20/22/18 | 53 | 45.5 | HX-NW.PG9 |
| PG11 | 5-10 | 10 | 20/22/20 | 53 | 46.5 | HX-NW.PG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 10 | 22/24/22 | 55 | 47 | HX-NW.PG13.5 |
| PG21 | 13-18 | 12 | 30/35/31 | 68 | 60 | HX-NW.PG21 |
| PG29 | 18-25 | 15 | 40/43/40 | 85.5 | 75 | HX-NW.PG29 |
| PG36 | 25-32 | 16 | 50/55/50 | 105 | 92 | HX-NW.PG36 |
| PG42 | 25-32 | 16 | 50/55/55 | 106 | 92 | HX-NW.PG42 |
| PG48 | 37-44 | 18 tahun | 64/73/68 | 128 | 116 | HX-NW.PG48 |
| Benang G/NPT tersedia | ||||||























